Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | |
---|---|---|
Eulis Cuesta | 6 | Puntos |
Eulis Cuesta | 2 | Triples |
Eulis Cuesta | 8 | Asistencias |
Eulis Cuesta | 2 | Rebotes Defensivos |
Eulis Cuesta | 2 | Rebotes |
Eulis Cuesta | 3 | Bolas Robadas |
Eulis Cuesta | 3 | Bolas Perdidas |
Eulis Cuesta | 1 | Tiros Bloqueados |
Cesar Familia | 1 | Rebotes Ofensivos |
Cesar Familia | 3 | Rebotes Defensivos |
Cesar Familia | 4 | Rebotes |
Cesar Familia | 1 | Bolas Robadas |
Cesar Familia | 3 | Bolas Perdidas |
Bryan Rosario “R” | 41 | Puntos |
Bryan Rosario “R” | 13 | Tiros Libres |
Bryan Rosario “R” | 14 | Tiros de 2 Puntos |
Bryan Rosario “R” | 6 | Rebotes Ofensivos |
Bryan Rosario “R” | 8 | Rebotes Defensivos |
Bryan Rosario “R” | 14 | Rebotes |
Bryan Rosario “R” | 1 | Bolas Robadas |
Bryan Rosario “R” | 3 | Bolas Perdidas |
Bryan Rosario “R” | 1 | Tiros Bloqueados |
José Ramos | 1 | Rebotes Ofensivos |
José Ramos | 3 | Rebotes Defensivos |
José Ramos | 4 | Rebotes |
Dionys Polanco | 2 | Puntos |
Dionys Polanco | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Gerson de la Cruz | 14 | Puntos |
Gerson de la Cruz | 1 | Tiros Libres |
Gerson de la Cruz | 1 | Triples |
Gerson de la Cruz | 5 | Tiros de 2 Puntos |
Gerson de la Cruz | 4 | Asistencias |
Gerson de la Cruz | 6 | Rebotes Ofensivos |
Gerson de la Cruz | 2 | Rebotes Defensivos |
Gerson de la Cruz | 8 | Rebotes |
Gerson de la Cruz | 1 | Bolas Robadas |
Gerson de la Cruz | 4 | Bolas Perdidas |
Kelvin Trinidad | 3 | Bolas Perdidas |
Darcson Arias | 10 | Puntos |
Darcson Arias | 5 | Tiros de 2 Puntos |
Darcson Arias | 1 | Asistencias |
Darcson Arias | 6 | Rebotes Ofensivos |
Darcson Arias | 3 | Rebotes Defensivos |
Darcson Arias | 9 | Rebotes |
Darcson Arias | 1 | Bolas Robadas |
Darcson Arias | 2 | Bolas Perdidas |
Ricky Galán | 1 | Rebotes Defensivos |
Ricky Galán | 1 | Rebotes |
Enmanuel Rosa | 2 | Puntos |
Enmanuel Rosa | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Randy Santos “R” | 16 | Puntos |
Randy Santos “R” | 6 | Tiros Libres |
Randy Santos “R” | 5 | Tiros de 2 Puntos |
Randy Santos “R” | 2 | Asistencias |
Randy Santos “R” | 5 | Rebotes Ofensivos |
Randy Santos “R” | 4 | Rebotes Defensivos |
Randy Santos “R” | 9 | Rebotes |
Randy Santos “R” | 2 | Bolas Robadas |
Randy Santos “R” | 4 | Bolas Perdidas |
Randy Santos “R” | 3 | Tiros Bloqueados |
Evento | Cantidad | |
---|---|---|
Puntos | 26 | Miguel Carmona “R” |
Tiros Libres | 2 | Miguel Carmona “R” |
Tiros de 2 Puntos | 12 | Miguel Carmona “R” |
Asistencias | 2 | Miguel Carmona “R” |
Rebotes Ofensivos | 1 | Miguel Carmona “R” |
Rebotes Defensivos | 4 | Miguel Carmona “R” |
Rebotes | 5 | Miguel Carmona “R” |
Bolas Robadas | 3 | Miguel Carmona “R” |
Bolas Perdidas | 9 | Miguel Carmona “R” |
Puntos | 3 | Erick Ortiz |
Tiros Libres | 1 | Erick Ortiz |
Tiros de 2 Puntos | 1 | Erick Ortiz |
Rebotes Ofensivos | 1 | Erick Ortiz |
Rebotes | 1 | Erick Ortiz |
Bolas Robadas | 1 | Erick Ortiz |
Bolas Perdidas | 1 | Yunior Tapia |
Puntos | 26 | Alejandro Tatis “R” |
Tiros Libres | 3 | Alejandro Tatis “R” |
Triples | 1 | Alejandro Tatis “R” |
Tiros de 2 Puntos | 10 | Alejandro Tatis “R” |
Asistencias | 3 | Alejandro Tatis “R” |
Rebotes Ofensivos | 2 | Alejandro Tatis “R” |
Rebotes Defensivos | 6 | Alejandro Tatis “R” |
Rebotes | 8 | Alejandro Tatis “R” |
Bolas Robadas | 2 | Alejandro Tatis “R” |
Bolas Perdidas | 5 | Alejandro Tatis “R” |
Puntos | 25 | Ariel Durán “R” |
Tiros Libres | 4 | Ariel Durán “R” |
Triples | 1 | Ariel Durán “R” |
Tiros de 2 Puntos | 9 | Ariel Durán “R” |
Asistencias | 2 | Ariel Durán “R” |
Rebotes Ofensivos | 6 | Ariel Durán “R” |
Rebotes Defensivos | 9 | Ariel Durán “R” |
Rebotes | 15 | Ariel Durán “R” |
Bolas Perdidas | 2 | Ariel Durán “R” |
Tiros Bloqueados | 10 | Ariel Durán “R” |
Puntos | 14 | Fausto Tatis |
Tiros Libres | 1 | Fausto Tatis |
Triples | 3 | Fausto Tatis |
Tiros de 2 Puntos | 2 | Fausto Tatis |
Asistencias | 4 | Fausto Tatis |
Rebotes Ofensivos | 3 | Fausto Tatis |
Rebotes Defensivos | 3 | Fausto Tatis |
Rebotes | 6 | Fausto Tatis |
Bolas Robadas | 2 | Fausto Tatis |
Bolas Perdidas | 2 | Fausto Tatis |
Estadísticas de encuentro
91
TE
94
Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO