Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | |
---|---|---|
Eulis Cuesta | 6 | Puntos |
Eulis Cuesta | 1 | Triples |
Eulis Cuesta | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Eulis Cuesta | 1 | Tiros Libres |
Eulis Cuesta | 10 | Asistencias |
Eulis Cuesta | 1 | Rebotes Ofensivos |
Eulis Cuesta | 1 | Rebotes Defensivos |
Eulis Cuesta | 2 | Rebotes |
Cesar Familia | 2 | Puntos |
Cesar Familia | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Cesar Familia | 1 | Asistencias |
Cesar Familia | 1 | Rebotes Defensivos |
Cesar Familia | 1 | Rebotes |
Gerson de la Cruz | 30 | Puntos |
Gerson de la Cruz | 12 | Tiros de 2 Puntos |
Gerson de la Cruz | 2 | Triples |
Gerson de la Cruz | 2 | Asistencias |
Gerson de la Cruz | 1 | Rebotes Ofensivos |
Gerson de la Cruz | 1 | Rebotes |
Darcson Arias | 4 | Puntos |
Darcson Arias | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Darcson Arias | 2 | Tiros Libres |
Darcson Arias | 6 | Rebotes Ofensivos |
Darcson Arias | 3 | Rebotes Defensivos |
Darcson Arias | 9 | Rebotes |
Randy Santos “R” | 30 | Puntos |
Randy Santos “R” | 2 | Triples |
Randy Santos “R” | 9 | Tiros de 2 Puntos |
Randy Santos “R” | 6 | Tiros Libres |
Randy Santos “R” | 3 | Asistencias |
Randy Santos “R” | 1 | Rebotes Ofensivos |
Randy Santos “R” | 2 | Rebotes Defensivos |
Randy Santos “R” | 3 | Rebotes |
Evento | Cantidad | |
---|---|---|
Puntos | 38 | Miguel Carmona “R” |
Tiros de 2 Puntos | 15 | Miguel Carmona “R” |
Tiros Libres | 8 | Miguel Carmona “R” |
Asistencias | 4 | Miguel Carmona “R” |
Rebotes Ofensivos | 3 | Miguel Carmona “R” |
Rebotes Defensivos | 2 | Miguel Carmona “R” |
Rebotes | 5 | Miguel Carmona “R” |
Puntos | 12 | Erick Ortiz |
Tiros de 2 Puntos | 6 | Erick Ortiz |
Asistencias | 1 | Erick Ortiz |
Rebotes Ofensivos | 2 | Erick Ortiz |
Rebotes Defensivos | 3 | Erick Ortiz |
Rebotes | 5 | Erick Ortiz |
Rebotes Ofensivos | 1 | David Adams |
Rebotes Defensivos | 1 | David Adams |
Rebotes | 2 | David Adams |
Puntos | 2 | Ángel Victoriano |
Tiros de 2 Puntos | 1 | Ángel Victoriano |
Asistencias | 2 | Ángel Victoriano |
Rebotes Ofensivos | 1 | Ángel Victoriano |
Rebotes Defensivos | 1 | Ángel Victoriano |
Rebotes | 2 | Ángel Victoriano |
Puntos | 23 | Alejandro Tatis “R” |
Triples | 2 | Alejandro Tatis “R” |
Tiros de 2 Puntos | 7 | Alejandro Tatis “R” |
Tiros Libres | 3 | Alejandro Tatis “R” |
Asistencias | 5 | Alejandro Tatis “R” |
Rebotes Ofensivos | 1 | Alejandro Tatis “R” |
Rebotes Defensivos | 1 | Alejandro Tatis “R” |
Rebotes | 2 | Alejandro Tatis “R” |
Puntos | 7 | Luis de la Cruz “R” |
Tiros de 2 Puntos | 3 | Luis de la Cruz “R” |
Tiros Libres | 1 | Luis de la Cruz “R” |
Asistencias | 2 | Luis de la Cruz “R” |
Rebotes Ofensivos | 3 | Luis de la Cruz “R” |
Rebotes Defensivos | 13 | Luis de la Cruz “R” |
Rebotes | 16 | Luis de la Cruz “R” |
Puntos | 1 | Juan Manuel Piña |
Tiros Libres | 1 | Juan Manuel Piña |
Asistencias | 1 | Juan Manuel Piña |
Puntos | 13 | Anderson Pol |
Tiros de 2 Puntos | 5 | Anderson Pol |
Tiros Libres | 3 | Anderson Pol |
Asistencias | 3 | Anderson Pol |
Rebotes Ofensivos | 1 | Anderson Pol |
Rebotes Defensivos | 2 | Anderson Pol |
Rebotes | 3 | Anderson Pol |
Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO (PUEBLO NUEVO SERIE 1-0)