Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | |
---|---|---|
Eulis Cuesta | 9 | Puntos |
Eulis Cuesta | 1 | Triples |
Eulis Cuesta | 3 | Tiros de 2 Puntos |
Eulis Cuesta | 4 | Asistencias |
Eulis Cuesta | 1 | Rebotes Defensivos |
Eulis Cuesta | 1 | Rebotes |
Cesar Familia | 10 | Puntos |
Cesar Familia | 4 | Tiros de 2 Puntos |
Cesar Familia | 2 | Tiros Libres |
Cesar Familia | 1 | Rebotes Ofensivos |
Cesar Familia | 1 | Rebotes |
Gerson de la Cruz | 22 | Puntos |
Gerson de la Cruz | 2 | Triples |
Gerson de la Cruz | 6 | Tiros de 2 Puntos |
Gerson de la Cruz | 4 | Tiros Libres |
Gerson de la Cruz | 3 | Asistencias |
Gerson de la Cruz | 2 | Rebotes Ofensivos |
Gerson de la Cruz | 3 | Rebotes Defensivos |
Gerson de la Cruz | 5 | Rebotes |
Darcson Arias | 3 | Rebotes Defensivos |
Darcson Arias | 3 | Rebotes |
Ricky Galán | 1 | Rebotes Defensivos |
Ricky Galán | 1 | Rebotes |
Enmanuel Rosa | 1 | Rebotes Ofensivos |
Enmanuel Rosa | 1 | Rebotes |
Randy Santos “R” | 27 | Puntos |
Randy Santos “R” | 12 | Tiros de 2 Puntos |
Randy Santos “R” | 3 | Tiros Libres |
Randy Santos “R” | 3 | Asistencias |
Randy Santos “R” | 1 | Rebotes Ofensivos |
Randy Santos “R” | 1 | Rebotes Defensivos |
Randy Santos “R” | 2 | Rebotes |
Evento | Cantidad | |
---|---|---|
Puntos | 20 | Miguel Carmona “R” |
Tiros de 2 Puntos | 8 | Miguel Carmona “R” |
Tiros Libres | 4 | Miguel Carmona “R” |
Asistencias | 6 | Miguel Carmona “R” |
Rebotes Ofensivos | 2 | Miguel Carmona “R” |
Rebotes Defensivos | 5 | Miguel Carmona “R” |
Rebotes | 7 | Miguel Carmona “R” |
Puntos | 2 | Erick Ortiz |
Tiros de 2 Puntos | 1 | Erick Ortiz |
Asistencias | 2 | Erick Ortiz |
Rebotes Defensivos | 1 | Yunior Tapia |
Rebotes | 1 | Yunior Tapia |
Asistencias | 1 | Ángel Victoriano |
Puntos | 25 | Alejandro Tatis “R” |
Triples | 3 | Alejandro Tatis “R” |
Tiros de 2 Puntos | 5 | Alejandro Tatis “R” |
Tiros Libres | 6 | Alejandro Tatis “R” |
Asistencias | 4 | Alejandro Tatis “R” |
Rebotes Defensivos | 2 | Alejandro Tatis “R” |
Rebotes | 2 | Alejandro Tatis “R” |
Puntos | 39 | Beny Williams “R” |
Triples | 5 | Beny Williams “R” |
Tiros de 2 Puntos | 9 | Beny Williams “R” |
Tiros Libres | 6 | Beny Williams “R” |
Asistencias | 2 | Beny Williams “R” |
Rebotes Ofensivos | 2 | Beny Williams “R” |
Rebotes Defensivos | 7 | Beny Williams “R” |
Rebotes | 9 | Beny Williams “R” |
Puntos | 2 | Wilfry Antonio Abreu |
Tiros de 2 Puntos | 1 | Wilfry Antonio Abreu |
Puntos | 10 | Anderson Pol |
Tiros de 2 Puntos | 5 | Anderson Pol |
Asistencias | 4 | Anderson Pol |
Rebotes Ofensivos | 2 | Anderson Pol |
Rebotes Defensivos | 4 | Anderson Pol |
Rebotes | 6 | Anderson Pol |
Asistencias | 2 | Fausto Tatis |
Rebotes Ofensivos | 1 | Fausto Tatis |
Rebotes | 1 | Fausto Tatis |
Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO (BUENA VISTA SERIE 1-2)