Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | |
---|---|---|
Josep Gonzalez | 10 | Puntos |
Josep Gonzalez | 2 | Triples |
Josep Gonzalez | 2 | Tiros de 2 Puntos |
Josep Gonzalez | 5 | Asistencias |
Josep Gonzalez | 1 | Rebotes Ofensivos |
Josep Gonzalez | 2 | Rebotes Defensivos |
Josep Gonzalez | 3 | Rebotes |
Josep Gonzalez | 3 | Bolas Robadas |
Josep Gonzalez | 1 | Bolas Perdidas |
Luis Polanco | 4 | Puntos |
Luis Polanco | 2 | Tiros de 2 Puntos |
Luis Polanco | 1 | Rebotes Ofensivos |
Luis Polanco | 2 | Rebotes Defensivos |
Luis Polanco | 3 | Rebotes |
Luis Polanco | 1 | Tiros Bloqueados |
Starling Peravia | 9 | Puntos |
Starling Peravia | 1 | Triples |
Starling Peravia | 3 | Tiros de 2 Puntos |
Starling Peravia | 3 | Asistencias |
Starling Peravia | 4 | Rebotes Ofensivos |
Starling Peravia | 4 | Rebotes Defensivos |
Starling Peravia | 8 | Rebotes |
Starling Peravia | 3 | Bolas Perdidas |
Hector Familia | 1 | Rebotes Ofensivos |
Hector Familia | 1 | Rebotes |
Hector Familia | 1 | Bolas Perdidas |
Lane Hadley | 3 | Puntos |
Lane Hadley | 1 | Triples |
Lane Hadley | 1 | Bolas Robadas |
Lane Hadley | 2 | Bolas Perdidas |
Miguel de la Cruz | 7 | Puntos |
Miguel de la Cruz | 1 | Triples |
Miguel de la Cruz | 2 | Tiros de 2 Puntos |
Miguel de la Cruz | 1 | Asistencias |
Miguel de la Cruz | 3 | Rebotes Ofensivos |
Miguel de la Cruz | 2 | Rebotes Defensivos |
Miguel de la Cruz | 5 | Rebotes |
Miguel de la Cruz | 1 | Bolas Robadas |
Miguel de la Cruz | 3 | Bolas Perdidas |
José de la Cruz | 2 | Puntos |
José de la Cruz | 1 | Tiros de 2 Puntos |
José de la Cruz | 1 | Rebotes Defensivos |
José de la Cruz | 1 | Rebotes |
José de la Cruz | 1 | Bolas Perdidas |
Héctor Cordero “R” | 34 | Puntos |
Héctor Cordero “R” | 14 | Tiros de 2 Puntos |
Héctor Cordero “R” | 6 | Tiros Libres |
Héctor Cordero “R” | 3 | Asistencias |
Héctor Cordero “R” | 5 | Rebotes Ofensivos |
Héctor Cordero “R” | 19 | Rebotes Defensivos |
Héctor Cordero “R” | 24 | Rebotes |
Héctor Cordero “R” | 1 | Bolas Robadas |
Héctor Cordero “R” | 6 | Bolas Perdidas |
Héctor Cordero “R” | 6 | Tiros Bloqueados |
Luis López “R” | 28 | Puntos |
Luis López “R” | 2 | Triples |
Luis López “R” | 10 | Tiros de 2 Puntos |
Luis López “R” | 2 | Tiros Libres |
Luis López “R” | 8 | Asistencias |
Luis López “R” | 2 | Rebotes Ofensivos |
Luis López “R” | 5 | Rebotes Defensivos |
Luis López “R” | 7 | Rebotes |
Luis López “R” | 1 | Bolas Robadas |
Luis López “R” | 6 | Bolas Perdidas |
Marqui Peréz | 3 | Puntos |
Marqui Peréz | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Marqui Peréz | 1 | Tiros Libres |
Marqui Peréz | 2 | Asistencias |
Marqui Peréz | 4 | Rebotes Ofensivos |
Marqui Peréz | 1 | Rebotes Defensivos |
Marqui Peréz | 5 | Rebotes |
Marqui Peréz | 1 | Bolas Perdidas |
Evento | Cantidad | |
---|---|---|
Puntos | 2 | Eulis Cuesta |
Rebotes Ofensivos | 1 | Eulis Cuesta |
Rebotes Defensivos | 1 | Eulis Cuesta |
Rebotes | 2 | Eulis Cuesta |
Bolas Perdidas | 3 | Eulis Cuesta |
Rebotes Ofensivos | 2 | Yadriel Rodriguez |
Rebotes | 2 | Yadriel Rodriguez |
Puntos | 2 | Cesar Familia |
Tiros de 2 Puntos | 1 | Cesar Familia |
Asistencias | 2 | Cesar Familia |
Bolas Robadas | 2 | Cesar Familia |
Bolas Robadas | 1 | Cesar Familia |
Puntos | 16 | Felipe Tineo “R” |
Tiros de 2 Puntos | 6 | Felipe Tineo “R” |
Tiros Libres | 4 | Felipe Tineo “R” |
Asistencias | 1 | Felipe Tineo “R” |
Rebotes Ofensivos | 1 | Felipe Tineo “R” |
Rebotes Defensivos | 7 | Felipe Tineo “R” |
Rebotes | 8 | Felipe Tineo “R” |
Bolas Perdidas | 2 | Felipe Tineo “R” |
Tiros Bloqueados | 2 | Felipe Tineo “R” |
Puntos | 4 | Dionys Polanco |
Tiros de 2 Puntos | 2 | Dionys Polanco |
Bolas Robadas | 2 | Dionys Polanco |
Bolas Perdidas | 2 | Dionys Polanco |
Puntos | 13 | Gerson de la Cruz |
Tiros Libres | 1 | Gerson de la Cruz |
Tiros de 2 Puntos | 6 | Gerson de la Cruz |
Rebotes Ofensivos | 1 | Gerson de la Cruz |
Rebotes Defensivos | 1 | Gerson de la Cruz |
Rebotes | 2 | Gerson de la Cruz |
Bolas Robadas | 1 | Gerson de la Cruz |
Bolas Perdidas | 4 | Gerson de la Cruz |
Bolas Robadas | 1 | Kelvin Trinidad |
Puntos | 6 | Darcson Arias |
Tiros de 2 Puntos | 3 | Darcson Arias |
Rebotes Ofensivos | 2 | Darcson Arias |
Rebotes Defensivos | 3 | Darcson Arias |
Rebotes | 5 | Darcson Arias |
Bolas Robadas | 1 | Darcson Arias |
Bolas Perdidas | 2 | Darcson Arias |
Puntos | 32 | Randy Santos “R” |
Tiros Libres | 11 | Randy Santos “R” |
Triples | 1 | Randy Santos “R” |
Tiros de 2 Puntos | 9 | Randy Santos “R” |
Asistencias | 3 | Randy Santos “R” |
Rebotes Ofensivos | 1 | Randy Santos “R” |
Rebotes Defensivos | 5 | Randy Santos “R” |
Rebotes | 6 | Randy Santos “R” |
Bolas Robadas | 3 | Randy Santos “R” |
Bolas Perdidas | 1 | Randy Santos “R” |
Tiros Bloqueados | 1 | Randy Santos “R” |
Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO