Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | |
---|---|---|
Wendy Abreu | 4 | Puntos |
Wendy Abreu | 2 | Tiros de 2 Puntos |
Wendy Abreu | 1 | Rebotes Ofensivos |
Wendy Abreu | 2 | Rebotes Defensivos |
Wendy Abreu | 3 | Rebotes |
Danco García | 21 | Puntos |
Danco García | 1 | Triples |
Danco García | 8 | Tiros de 2 Puntos |
Danco García | 2 | Tiros Libres |
Danco García | 7 | Asistencias |
Danco García | 3 | Rebotes Ofensivos |
Danco García | 5 | Rebotes Defensivos |
Danco García | 8 | Rebotes |
Danco García | 2 | Bolas Robadas |
Danco García | 3 | Bolas Perdidas |
Francisco Alcántara | 1 | Rebotes Ofensivos |
Francisco Alcántara | 1 | Rebotes |
Bryan Castillo | 2 | Puntos |
Bryan Castillo | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Kelvin Peña | 7 | Puntos |
Kelvin Peña | 2 | Tiros de 2 Puntos |
Kelvin Peña | 3 | Tiros Libres |
Kelvin Peña | 1 | Asistencias |
Kelvin Peña | 2 | Rebotes Ofensivos |
Kelvin Peña | 1 | Rebotes Defensivos |
Kelvin Peña | 3 | Rebotes |
Kelvin Peña | 1 | Bolas Robadas |
Jerry Jiménez | 11 | Puntos |
Jerry Jiménez | 5 | Tiros de 2 Puntos |
Jerry Jiménez | 1 | Tiros Libres |
Jerry Jiménez | 1 | Asistencias |
Jerry Jiménez | 3 | Rebotes Ofensivos |
Jerry Jiménez | 2 | Rebotes Defensivos |
Jerry Jiménez | 5 | Rebotes |
Albert Reyes | 2 | Puntos |
Albert Reyes | 2 | Tiros Libres |
Albert Reyes | 1 | Rebotes Ofensivos |
Albert Reyes | 2 | Rebotes Defensivos |
Albert Reyes | 3 | Rebotes |
Anthony Zamora | 2 | Puntos |
Anthony Zamora | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Anthony Zamora | 1 | Asistencias |
Anthony Zamora | 1 | Rebotes Ofensivos |
Anthony Zamora | 2 | Rebotes Defensivos |
Anthony Zamora | 3 | Rebotes |
Miguel Abreu | 7 | Puntos |
Miguel Abreu | 1 | Triples |
Miguel Abreu | 4 | Tiros Libres |
Miguel Abreu | 1 | Rebotes Ofensivos |
Miguel Abreu | 1 | Rebotes Defensivos |
Miguel Abreu | 2 | Rebotes |
Carlos Medina “R” | 14 | Puntos |
Carlos Medina “R” | 7 | Tiros de 2 Puntos |
Carlos Medina “R” | 1 | Rebotes Ofensivos |
Carlos Medina “R” | 1 | Rebotes |
Carlos Medina “R” | 4 | Bolas Robadas |
Carlos Medina “R” | 2 | Bolas Perdidas |
Alejandro Quezada “R” | 18 | Puntos |
Alejandro Quezada “R” | 1 | Triples |
Alejandro Quezada “R” | 6 | Tiros de 2 Puntos |
Alejandro Quezada “R” | 3 | Tiros Libres |
Alejandro Quezada “R” | 4 | Asistencias |
Alejandro Quezada “R” | 7 | Rebotes Ofensivos |
Alejandro Quezada “R” | 6 | Rebotes Defensivos |
Alejandro Quezada “R” | 13 | Rebotes |
Alejandro Quezada “R” | 1 | Bolas Robadas |
Alejandro Quezada “R” | 1 | Bolas Perdidas |
Alejandro Quezada “R” | 1 | Tiros Bloqueados |
Marcos Acosta | 1 | Asistencias |
Marcos Acosta | 1 | Rebotes Ofensivos |
Marcos Acosta | 1 | Rebotes |
Evento | Cantidad | |
---|---|---|
Puntos | 43 | Miguel Carmona “R” |
Triples | 2 | Miguel Carmona “R” |
Puntos | 15 | Miguel Carmona “R” |
Tiros Libres | 7 | Miguel Carmona “R” |
Asistencias | 4 | Miguel Carmona “R” |
Rebotes Ofensivos | 5 | Miguel Carmona “R” |
Rebotes Defensivos | 7 | Miguel Carmona “R” |
Rebotes | 12 | Miguel Carmona “R” |
Bolas Robadas | 3 | Miguel Carmona “R” |
Bolas Perdidas | 3 | Miguel Carmona “R” |
Puntos | 2 | Erick Ortiz |
Tiros de 2 Puntos | 1 | Erick Ortiz |
Rebotes Ofensivos | 1 | Erick Ortiz |
Rebotes Defensivos | 1 | Erick Ortiz |
Rebotes | 2 | Erick Ortiz |
Asistencias | 1 | Yunior Tapia |
Puntos | 3 | Luis Marte |
Triples | 1 | Luis Marte |
Rebotes Defensivos | 1 | Luis Marte |
Rebotes | 1 | Luis Marte |
Bolas Robadas | 1 | Luis Marte |
Bolas Perdidas | 1 | Luis Marte |
Bolas Perdidas | 1 | Melvin Domínguez |
Puntos | 10 | Alejandro Tatis “R” |
Triples | 1 | Alejandro Tatis “R” |
Tiros de 2 Puntos | 3 | Alejandro Tatis “R” |
Tiros Libres | 1 | Alejandro Tatis “R” |
Asistencias | 5 | Alejandro Tatis “R” |
Rebotes Ofensivos | 1 | Alejandro Tatis “R” |
Rebotes Defensivos | 8 | Alejandro Tatis “R” |
Rebotes | 9 | Alejandro Tatis “R” |
Bolas Robadas | 2 | Alejandro Tatis “R” |
Bolas Perdidas | 3 | Alejandro Tatis “R” |
Puntos | 22 | Luis de la Cruz “R” |
Triples | 2 | Luis de la Cruz “R” |
Tiros de 2 Puntos | 4 | Luis de la Cruz “R” |
Tiros Libres | 8 | Luis de la Cruz “R” |
Asistencias | 1 | Luis de la Cruz “R” |
Rebotes Ofensivos | 4 | Luis de la Cruz “R” |
Rebotes Defensivos | 10 | Luis de la Cruz “R” |
Rebotes | 14 | Luis de la Cruz “R” |
Bolas Perdidas | 1 | Luis de la Cruz “R” |
Tiros Bloqueados | 3 | Luis de la Cruz “R” |
Rebotes Ofensivos | 2 | David Adams |
Rebotes Defensivos | 2 | David Adams |
Rebotes | 4 | David Adams |
Puntos | 8 | Juan Manuel Piña |
Triples | 2 | Juan Manuel Piña |
Tiros de 2 Puntos | 1 | Juan Manuel Piña |
Asistencias | 3 | Juan Manuel Piña |
Rebotes Ofensivos | 1 | Juan Manuel Piña |
Rebotes Defensivos | 1 | Juan Manuel Piña |
Rebotes | 2 | Juan Manuel Piña |
Bolas Perdidas | 1 | Juan Manuel Piña |
Rebotes Ofensivos | 1 | Wilfry Antonio Abreu |
Rebotes | 1 | Wilfry Antonio Abreu |
Bolas Robadas | 1 | Wilfry Antonio Abreu |
Rebotes Ofensivos | 1 | Anderson Pol |
Rebotes | 1 | Anderson Pol |
Puntos | 16 | Fausto Tatis |
Triples | 3 | Fausto Tatis |
Tiros de 2 Puntos | 3 | Fausto Tatis |
Tiros Libres | 1 | Fausto Tatis |
Asistencias | 2 | Fausto Tatis |
Rebotes Defensivos | 2 | Fausto Tatis |
Rebotes | 2 | Fausto Tatis |
Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO