Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Josué Feliz Pérez «R» | 30 | Puntos |
| Josué Feliz Pérez «R» | 1 | Triples |
| Josué Feliz Pérez «R» | 12 | Tiros de 2 Puntos |
| Josué Feliz Pérez «R» | 3 | Tiros Libres |
| Josué Feliz Pérez «R» | 6 | Asistencias |
| Josué Feliz Pérez «R» | 6 | Rebotes Ofensivos |
| Josué Feliz Pérez «R» | 8 | Rebotes Defensivos |
| Josué Feliz Pérez «R» | 14 | Rebotes |
| Josué Feliz Pérez «R» | 4 | Bolas Robadas |
| Josué Feliz Pérez «R» | 3 | Bolas Perdidas |
| Erick Ortiz | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Erick Ortiz | 2 | Rebotes |
| Erick Ortiz | 1 | Bolas Perdidas |
| Yunior Tapia | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Yunior Tapia | 1 | Rebotes Defensivos |
| Yunior Tapia | 2 | Rebotes |
| Yunior Tapia | 2 | Bolas Perdidas |
| Luis Marte | 2 | Puntos |
| Luis Marte | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Luis Marte | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Luis Marte | 1 | Rebotes |
| Luis Marte | 1 | Bolas Perdidas |
| Ángel Victoriano | 2 | Puntos |
| Ángel Victoriano | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Ángel Victoriano | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Ángel Victoriano | 1 | Rebotes Defensivos |
| Ángel Victoriano | 2 | Rebotes |
| Ángel Victoriano | 1 | Bolas Perdidas |
| Alejandro Tatis «R» | 23 | Puntos |
| Alejandro Tatis «R» | 3 | Triples |
| Alejandro Tatis «R» | 7 | Tiros de 2 Puntos |
| Alejandro Tatis «R» | 5 | Asistencias |
| Alejandro Tatis «R» | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Alejandro Tatis «R» | 3 | Rebotes Defensivos |
| Alejandro Tatis «R» | 5 | Rebotes |
| Alejandro Tatis «R» | 2 | Bolas Robadas |
| Alejandro Tatis «R» | 2 | Bolas Perdidas |
| Alejandro Tatis «R» | 1 | Tiros Bloqueados |
| Luis Imbert Paredes “R” | 23 | Puntos |
| Luis Imbert Paredes “R” | 3 | Triples |
| Luis Imbert Paredes “R” | 6 | Tiros de 2 Puntos |
| Luis Imbert Paredes “R” | 2 | Tiros Libres |
| Luis Imbert Paredes “R” | 3 | Asistencias |
| Luis Imbert Paredes “R” | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Luis Imbert Paredes “R” | 8 | Rebotes Defensivos |
| Luis Imbert Paredes “R” | 10 | Rebotes |
| Luis Imbert Paredes “R” | 3 | Bolas Robadas |
| Luis Imbert Paredes “R” | 2 | Bolas Perdidas |
| Juan Manuel Piña | 2 | Asistencias |
| Juan Manuel Piña | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Juan Manuel Piña | 1 | Rebotes |
| Juan Manuel Piña | 1 | Bolas Robadas |
| Juan Manuel Piña | 1 | Bolas Perdidas |
| Wilfry Antonio Abreu | 1 | Tiros Bloqueados |
| Anderson Pol | 8 | Puntos |
| Anderson Pol | 4 | Tiros de 2 Puntos |
| Anderson Pol | 2 | Asistencias |
| Anderson Pol | 4 | Rebotes Ofensivos |
| Anderson Pol | 1 | Rebotes Defensivos |
| Anderson Pol | 5 | Rebotes |
| Anderson Pol | 1 | Bolas Perdidas |
| Fausto Tatis | 5 | Puntos |
| Fausto Tatis | 1 | Triples |
| Fausto Tatis | 2 | Tiros Libres |
| Fausto Tatis | 1 | Asistencias |
| Fausto Tatis | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Fausto Tatis | 1 | Rebotes Defensivos |
| Fausto Tatis | 3 | Rebotes |
| Fausto Tatis | 2 | Bolas Robadas |
| Fausto Tatis | 2 | Bolas Perdidas |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| Puntos | 5 | Eulis Cuesta |
| Triples | 1 | Eulis Cuesta |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Eulis Cuesta |
| Asistencias | 6 | Eulis Cuesta |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Eulis Cuesta |
| Rebotes Defensivos | 5 | Eulis Cuesta |
| Rebotes | 6 | Eulis Cuesta |
| Bolas Robadas | 1 | Eulis Cuesta |
| Bolas Perdidas | 1 | Eulis Cuesta |
| Puntos | 7 | Cesar Familia |
| Triples | 1 | Cesar Familia |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Cesar Familia |
| Tiros Libres | 2 | Cesar Familia |
| Rebotes Defensivos | 1 | Cesar Familia |
| Rebotes | 1 | Cesar Familia |
| Bolas Robadas | 1 | Cesar Familia |
| Bolas Perdidas | 1 | Cesar Familia |
| Puntos | 12 | Felipe Tineo «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 5 | Felipe Tineo «R» |
| Tiros Libres | 2 | Felipe Tineo «R» |
| Asistencias | 1 | Felipe Tineo «R» |
| Rebotes Ofensivos | 2 | Felipe Tineo «R» |
| Rebotes Defensivos | 5 | Felipe Tineo «R» |
| Rebotes | 7 | Felipe Tineo «R» |
| Bolas Perdidas | 5 | Felipe Tineo «R» |
| Tiros Bloqueados | 1 | Felipe Tineo «R» |
| Puntos | 2 | José Ramos |
| Rebotes Defensivos | 1 | José Ramos |
| Rebotes | 1 | José Ramos |
| Bolas Robadas | 1 | José Ramos |
| Bolas Perdidas | 1 | José Ramos |
| Bolas Robadas | 1 | Dionys Polanco |
| Bolas Perdidas | 1 | Dionys Polanco |
| Puntos | 14 | Gerson de la Cruz |
| Tiros de 2 Puntos | 7 | Gerson de la Cruz |
| Asistencias | 3 | Gerson de la Cruz |
| Rebotes Defensivos | 3 | Gerson de la Cruz |
| Rebotes | 3 | Gerson de la Cruz |
| Bolas Robadas | 2 | Gerson de la Cruz |
| Bolas Perdidas | 2 | Gerson de la Cruz |
| Puntos | 6 | Kelvin Trinidad |
| Triples | 1 | Kelvin Trinidad |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Kelvin Trinidad |
| Tiros Libres | 1 | Kelvin Trinidad |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Kelvin Trinidad |
| Rebotes Defensivos | 1 | Kelvin Trinidad |
| Rebotes | 2 | Kelvin Trinidad |
| Bolas Robadas | 1 | Kelvin Trinidad |
| Bolas Perdidas | 1 | Kelvin Trinidad |
| Puntos | 2 | Enmanuel Rosa |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Enmanuel Rosa |
| Asistencias | 3 | Enmanuel Rosa |
| Rebotes Defensivos | 1 | Enmanuel Rosa |
| Rebotes | 1 | Enmanuel Rosa |
| Bolas Robadas | 1 | Enmanuel Rosa |
| Puntos | 42 | Randy Santos «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 14 | Randy Santos «R» |
| Tiros Libres | 14 | Randy Santos «R» |
| Asistencias | 5 | Randy Santos «R» |
| Rebotes Ofensivos | 5 | Randy Santos «R» |
| Rebotes Defensivos | 6 | Randy Santos «R» |
| Rebotes | 11 | Randy Santos «R» |
| Bolas Robadas | 3 | Randy Santos «R» |
| Bolas Perdidas | 3 | Randy Santos «R» |
| Tiros Bloqueados | 1 | Randy Santos «R» |
| Bolas Robadas | 1 | Porfirio Ramirez |
Estadísticas de encuentro
93
FINAL
96
Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO
Pueblo Nuevo
Tiky Tiky (Buena Vista)



