Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Miguel Carmona «R» | 27 | Puntos |
| Miguel Carmona «R» | 11 | Tiros de 2 Puntos |
| Miguel Carmona «R» | 5 | Tiros Libres |
| Miguel Carmona «R» | 6 | Asistencias |
| Miguel Carmona «R» | 3 | Rebotes Ofensivos |
| Miguel Carmona «R» | 3 | Rebotes Defensivos |
| Miguel Carmona «R» | 6 | Rebotes |
| Erick Ortiz | 5 | Puntos |
| Erick Ortiz | 2 | Tiros de 2 Puntos |
| Erick Ortiz | 1 | Tiros Libres |
| Erick Ortiz | 1 | Asistencias |
| Erick Ortiz | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Erick Ortiz | 1 | Rebotes Defensivos |
| Erick Ortiz | 2 | Rebotes |
| Yunior Tapia | 2 | Puntos |
| Yunior Tapia | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Yunior Tapia | 1 | Rebotes Defensivos |
| Yunior Tapia | 1 | Rebotes |
| Alejandro Tatis «R» | 16 | Puntos |
| Alejandro Tatis «R» | 1 | Triples |
| Alejandro Tatis «R» | 4 | Tiros de 2 Puntos |
| Alejandro Tatis «R» | 5 | Tiros Libres |
| Alejandro Tatis «R» | 2 | Asistencias |
| Alejandro Tatis «R» | 5 | Rebotes Defensivos |
| Alejandro Tatis «R» | 5 | Rebotes |
| Kelvin Furcal «R» | 25 | Puntos |
| Kelvin Furcal «R» | 2 | Triples |
| Kelvin Furcal «R» | 8 | Tiros de 2 Puntos |
| Kelvin Furcal «R» | 3 | Tiros Libres |
| Kelvin Furcal «R» | 3 | Asistencias |
| Kelvin Furcal «R» | 8 | Rebotes Ofensivos |
| Kelvin Furcal «R» | 11 | Rebotes Defensivos |
| Kelvin Furcal «R» | 19 | Rebotes |
| Juan Manuel Piña | 2 | Puntos |
| Juan Manuel Piña | 1 | Tiros de 2 Puntos |
| Juan Manuel Piña | 2 | Asistencias |
| Wilfry Antonio Abreu | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Wilfry Antonio Abreu | 2 | Rebotes |
| Anderson Pol | 12 | Puntos |
| Anderson Pol | 6 | Tiros de 2 Puntos |
| Anderson Pol | 4 | Asistencias |
| Anderson Pol | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Anderson Pol | 4 | Rebotes Defensivos |
| Anderson Pol | 6 | Rebotes |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| Puntos | 8 | Eulis Cuesta |
| Triples | 2 | Eulis Cuesta |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Eulis Cuesta |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Eulis Cuesta |
| Rebotes Defensivos | 4 | Eulis Cuesta |
| Rebotes | 5 | Eulis Cuesta |
| Puntos | 6 | Cesar Familia |
| Triples | 1 | Cesar Familia |
| Tiros Libres | 3 | Cesar Familia |
| Asistencias | 1 | Cesar Familia |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Cesar Familia |
| Rebotes | 1 | Cesar Familia |
| Puntos | 22 | Gerson de la Cruz |
| Triples | 2 | Gerson de la Cruz |
| Tiros de 2 Puntos | 6 | Gerson de la Cruz |
| Tiros Libres | 4 | Gerson de la Cruz |
| Asistencias | 4 | Gerson de la Cruz |
| Rebotes Ofensivos | 5 | Gerson de la Cruz |
| Rebotes Defensivos | 2 | Gerson de la Cruz |
| Rebotes | 7 | Gerson de la Cruz |
| Puntos | 2 | Darcson Arias |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Darcson Arias |
| Rebotes Ofensivos | 4 | Darcson Arias |
| Rebotes Defensivos | 4 | Darcson Arias |
| Rebotes | 8 | Darcson Arias |
| Rebotes Defensivos | 1 | Ricky Galán |
| Rebotes | 1 | Ricky Galán |
| Puntos | 26 | Randy Santos «R» |
| Triples | 1 | Randy Santos «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 9 | Randy Santos «R» |
| Tiros Libres | 5 | Randy Santos «R» |
| Asistencias | 2 | Randy Santos «R» |
| Rebotes Ofensivos | 5 | Randy Santos «R» |
| Rebotes Defensivos | 4 | Randy Santos «R» |
| Rebotes | 9 | Randy Santos «R» |
Información adicional
PARTIDO
FINALIZADO (SERIE EMPATADA 2-2)



