Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | |
---|---|---|
Joseph González | 8 | Puntos |
Joseph González | 8 | PPP% |
Joseph González | 4 | Tiros de 2 Puntos |
Joseph González | 3 | Bolas Perdidas |
Joseph González | 2 | Bolas Robadas |
Joseph González | 2 | Rebotes |
Joseph González | 1 | Rebotes Defensivos |
Joseph González | 1 | Rebotes Ofensivos |
Joseph González | 6 | Asistencias |
Jorge Lora “R” | 46 | Puntos |
Jorge Lora “R” | 46 | PPP% |
Jorge Lora “R” | 16 | Tiros Libres |
Jorge Lora “R” | 15 | Tiros de 2 Puntos |
Jorge Lora “R” | 4 | Bolas Perdidas |
Jorge Lora “R” | 2 | Bolas Robadas |
Jorge Lora “R” | 10 | Rebotes |
Jorge Lora “R” | 4 | Rebotes Defensivos |
Jorge Lora “R” | 6 | Rebotes Ofensivos |
Jorge Lora “R” | 7 | Asistencias |
Juan Canela | 29 | Puntos |
Juan Canela | 29 | PPP% |
Juan Canela | 8 | Tiros Libres |
Juan Canela | 3 | Triples |
Juan Canela | 6 | Tiros de 2 Puntos |
Juan Canela | 2 | Bolas Perdidas |
Juan Canela | 3 | Bolas Robadas |
Juan Canela | 1 | Rebotes |
Juan Canela | 1 | Rebotes Defensivos |
Juan Canela | 3 | Triples |
Miguel de la Cruz | 1 | Rebotes |
Miguel de la Cruz | 2 | Rebotes Defensivos |
Miguel de la Cruz | 1 | Rebotes Ofensivos |
José de la Rosa | 5 | Puntos |
José de la Rosa | 5 | PPP% |
José de la Rosa | 1 | Triples |
José de la Rosa | 1 | Tiros de 2 Puntos |
José de la Rosa | 1 | Bolas Perdidas |
Samuel Arias | 2 | Puntos |
Samuel Arias | 2 | PPP% |
Samuel Arias | 1 | Tiros de 2 Puntos |
Samuel Arias | 1 | Tiros Bloqueados |
Samuel Arias | 1 | Rebotes |
Samuel Arias | 1 | Rebotes Defensivos |
Ángel de León | 21 | Puntos |
Ángel de León | 21 | PPP% |
Ángel de León | 3 | Triples |
Ángel de León | 6 | Tiros de 2 Puntos |
Ángel de León | 5 | Tiros Bloqueados |
Ángel de León | 3 | Bolas Perdidas |
Ángel de León | 1 | Bolas Robadas |
Ángel de León | 12 | Rebotes |
Ángel de León | 8 | Rebotes Defensivos |
Ángel de León | 4 | Rebotes Ofensivos |
Ángel de León | 4 | Asistencias |
Lane Hadley | 2 | Rebotes |
Lane Hadley | 2 | Rebotes Defensivos |
Lane Hadley | 2 | Asistencias |
Rowalfi Núñez | 10 | Puntos |
Rowalfi Núñez | 10 | PPP% |
Rowalfi Núñez | 2 | Tiros Libres |
Rowalfi Núñez | 4 | Tiros de 2 Puntos |
Rowalfi Núñez | 1 | Bolas Perdidas |
Rowalfi Núñez | 6 | Rebotes |
Rowalfi Núñez | 2 | Rebotes Defensivos |
Rowalfi Núñez | 4 | Rebotes Ofensivos |
Evento | Cantidad | |
---|---|---|
Puntos | 30 | Willy Arias “R” |
PPP% | 30 | Willy Arias “R” |
Tiros Libres | 12 | Willy Arias “R” |
Tiros de 2 Puntos | 9 | Willy Arias “R” |
Tiros Bloqueados | 3 | Willy Arias “R” |
Bolas Perdidas | 3 | Willy Arias “R” |
Rebotes | 14 | Willy Arias “R” |
Rebotes Defensivos | 10 | Willy Arias “R” |
Rebotes Ofensivos | 4 | Willy Arias “R” |
Asistencias | 5 | Willy Arias “R” |
Rebotes | 1 | David Adams |
Rebotes Defensivos | 1 | David Adams |
Puntos | 5 | Stiven Robles |
Tiros Libres | 3 | Stiven Robles |
Tiros de 2 Puntos | 1 | Stiven Robles |
Rebotes | 1 | Stiven Robles |
Rebotes Defensivos | 1 | Stiven Robles |
Puntos | 38 | Michael Ureña “R” |
PPP% | 38 | Michael Ureña “R” |
Tiros Libres | 14 | Michael Ureña “R” |
Triples | 4 | Michael Ureña “R” |
Tiros de 2 Puntos | 6 | Michael Ureña “R” |
Bolas Perdidas | 2 | Michael Ureña “R” |
Bolas Robadas | 3 | Michael Ureña “R” |
Rebotes | 5 | Michael Ureña “R” |
Rebotes Defensivos | 3 | Michael Ureña “R” |
Rebotes Ofensivos | 2 | Michael Ureña “R” |
Asistencias | 5 | Michael Ureña “R” |
Rebotes | 1 | Eladio López |
Rebotes Defensivos | 1 | Eladio López |
Puntos | 10 | Luis Polanco |
PPP% | 10 | Luis Polanco |
Tiros Libres | 4 | Luis Polanco |
Tiros de 2 Puntos | 3 | Luis Polanco |
Rebotes | 5 | Luis Polanco |
Rebotes Defensivos | 1 | Luis Polanco |
Rebotes Ofensivos | 4 | Luis Polanco |
Bolas Perdidas | 1 | Josué Gonzales |
Rebotes | 1 | Josué Gonzales |
Rebotes Defensivos | 1 | Josué Gonzales |
Puntos | 20 | Wilfry Hernández |
PPP% | 20 | Wilfry Hernández |
Tiros Libres | 3 | Wilfry Hernández |
Triples | 1 | Wilfry Hernández |
Tiros de 2 Puntos | 7 | Wilfry Hernández |
Tiros Bloqueados | 1 | Wilfry Hernández |
Bolas Perdidas | 5 | Wilfry Hernández |
Bolas Robadas | 1 | Wilfry Hernández |
Rebotes | 5 | Wilfry Hernández |
Rebotes Defensivos | 3 | Wilfry Hernández |
Rebotes Ofensivos | 2 | Wilfry Hernández |
Asistencias | 2 | Wilfry Hernández |
Bolas Perdidas | 3 | Albert José Rodríguez |
Rebotes | 2 | Albert José Rodríguez |
Rebotes Ofensivos | 2 | Albert José Rodríguez |
Puntos | 14 | Anderson Pol |
PPP% | 14 | Anderson Pol |
Tiros Libres | 6 | Anderson Pol |
Tiros de 2 Puntos | 4 | Anderson Pol |
Bolas Perdidas | 3 | Anderson Pol |
Bolas Robadas | 1 | Anderson Pol |
Rebotes | 5 | Anderson Pol |
Rebotes Defensivos | 3 | Anderson Pol |
Rebotes Ofensivos | 2 | Anderson Pol |
Asistencias | 9 | Anderson Pol |
Información adicional
PARTIDO
#8

Guerreros
Gigantes de la Montaña
