Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| Joseph González | 1 | Puntos |
| Joseph González | 1 | PPP% |
| Joseph González | 1 | Tiros Libres |
| Joseph González | 5 | Bolas Perdidas |
| Joseph González | 4 | Bolas Robadas |
| Joseph González | 1 | Rebotes |
| Joseph González | 1 | Rebotes Defensivos |
| Joseph González | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Joseph González | 1 | Asistencias |
| Jorge Lora «R» | 23 | Puntos |
| Jorge Lora «R» | 23 | PPP% |
| Jorge Lora «R» | 7 | Tiros Libres |
| Jorge Lora «R» | 8 | Tiros de 2 Puntos |
| Jorge Lora «R» | 6 | Bolas Perdidas |
| Jorge Lora «R» | 1 | Bolas Robadas |
| Jorge Lora «R» | 6 | Rebotes |
| Jorge Lora «R» | 5 | Rebotes Defensivos |
| Jorge Lora «R» | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Jorge Lora «R» | 9 | Asistencias |
| Andy Louis | 1 | Rebotes |
| Andy Louis | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Juan Canela | 27 | Puntos |
| Juan Canela | 27 | PPP% |
| Juan Canela | 3 | Tiros Libres |
| Juan Canela | 2 | Triples |
| Juan Canela | 9 | Tiros de 2 Puntos |
| Juan Canela | 3 | Bolas Perdidas |
| Juan Canela | 2 | Bolas Robadas |
| Juan Canela | 2 | Rebotes |
| Juan Canela | 1 | Rebotes Defensivos |
| Juan Canela | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Juan Canela | 1 | Asistencias |
| Miguel de la Cruz | 2 | Rebotes |
| Miguel de la Cruz | 2 | Rebotes Defensivos |
| José de la Rosa | 3 | Puntos |
| José de la Rosa | 1 | PPP% |
| José de la Rosa | 1 | Triples |
| Samuel Arias | 2 | Puntos |
| Samuel Arias | 2 | PPP% |
| Samuel Arias | 2 | Rebotes |
| Samuel Arias | 1 | Rebotes Defensivos |
| Samuel Arias | 1 | Rebotes Ofensivos |
| Bryan Rosado «R» | 39 | Puntos |
| Bryan Rosado «R» | 39 | PPP% |
| Bryan Rosado «R» | 11 | Tiros Libres |
| Bryan Rosado «R» | 14 | Tiros de 2 Puntos |
| Bryan Rosado «R» | 6 | Bolas Perdidas |
| Bryan Rosado «R» | 1 | Bolas Robadas |
| Bryan Rosado «R» | 19 | Rebotes |
| Bryan Rosado «R» | 11 | Rebotes Defensivos |
| Bryan Rosado «R» | 8 | Rebotes Ofensivos |
| Bryan Rosado «R» | 5 | Asistencias |
| Rowalfi Núñez | 6 | Puntos |
| Rowalfi Núñez | 6 | PPP% |
| Rowalfi Núñez | 2 | Tiros Libres |
| Rowalfi Núñez | 2 | Tiros de 2 Puntos |
| Rowalfi Núñez | 3 | Tiros Bloqueados |
| Rowalfi Núñez | 4 | Bolas Perdidas |
| Rowalfi Núñez | 8 | Rebotes |
| Rowalfi Núñez | 6 | Rebotes Defensivos |
| Rowalfi Núñez | 2 | Rebotes Ofensivos |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| Puntos | 9 | Dionis Polanco |
| PPP% | 9 | Dionis Polanco |
| Tiros Libres | 1 | Dionis Polanco |
| Tiros de 2 Puntos | 4 | Dionis Polanco |
| Bolas Perdidas | 3 | Dionis Polanco |
| Bolas Robadas | 1 | Dionis Polanco |
| Rebotes | 4 | Dionis Polanco |
| Rebotes Ofensivos | 4 | Dionis Polanco |
| Bolas Perdidas | 3 | Yunior Tapia |
| Rebotes | 3 | Yunior Tapia |
| Rebotes Ofensivos | 3 | Yunior Tapia |
| Asistencias | 1 | Yunior Tapia |
| Bolas Perdidas | 1 | Cesar Familia |
| Rebotes | 1 | Cesar Familia |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Cesar Familia |
| Asistencias | 1 | Cesar Familia |
| Puntos | 4 | Ricky Galán |
| PPP% | 4 | Ricky Galán |
| Tiros de 2 Puntos | 2 | Ricky Galán |
| Tiros Bloqueados | 1 | Ricky Galán |
| Rebotes | 2 | Ricky Galán |
| Rebotes Ofensivos | 2 | Ricky Galán |
| Puntos | 37 | Alejandro Tatis «R» |
| PPP% | 37 | Alejandro Tatis «R» |
| Tiros Libres | 7 | Alejandro Tatis «R» |
| Triples | 2 | Alejandro Tatis «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 12 | Alejandro Tatis «R» |
| Bolas Perdidas | 2 | Alejandro Tatis «R» |
| Rebotes | 7 | Alejandro Tatis «R» |
| Rebotes Defensivos | 3 | Alejandro Tatis «R» |
| Rebotes Ofensivos | 4 | Alejandro Tatis «R» |
| Asistencias | 4 | Alejandro Tatis «R» |
| Puntos | 27 | Oliver Liriano «R» |
| PPP% | 27 | Oliver Liriano «R» |
| Tiros Libres | 8 | Oliver Liriano «R» |
| Triples | 1 | Oliver Liriano «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 8 | Oliver Liriano «R» |
| Tiros Bloqueados | 6 | Oliver Liriano «R» |
| Bolas Perdidas | 4 | Oliver Liriano «R» |
| Bolas Robadas | 5 | Oliver Liriano «R» |
| Rebotes | 10 | Oliver Liriano «R» |
| Rebotes Defensivos | 7 | Oliver Liriano «R» |
| Rebotes Ofensivos | 3 | Oliver Liriano «R» |
| Asistencias | 6 | Oliver Liriano «R» |
| Puntos | 12 | Héctor Arias |
| PPP% | 12 | Héctor Arias |
| Tiros de 2 Puntos | 6 | Héctor Arias |
| Bolas Robadas | 1 | Héctor Arias |
| Rebotes | 4 | Héctor Arias |
| Rebotes Defensivos | 3 | Héctor Arias |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Héctor Arias |
| Bolas Perdidas | 2 | Oscar Durán |
| Puntos | 6 | Eulis Cuesta |
| PPP% | 6 | Eulis Cuesta |
| Tiros Libres | 1 | Eulis Cuesta |
| Triples | 1 | Eulis Cuesta |
| Tiros de 2 Puntos | 1 | Eulis Cuesta |
| Bolas Perdidas | 2 | Eulis Cuesta |
| Rebotes | 2 | Eulis Cuesta |
| Rebotes Defensivos | 1 | Eulis Cuesta |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Eulis Cuesta |
| Asistencias | 6 | Eulis Cuesta |
Información adicional
PARTIDO
#9
Guerreros
Tiky Tiky (Buena Vista)



