Estadísticas del jugador
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| Puntos | 3 | Jorge Concepción |
| PPP% | 3 | Jorge Concepción |
| Triples | 1 | Jorge Concepción |
| Rebotes | 2 | Jorge Concepción |
| Rebotes Defensivos | 2 | Jorge Concepción |
| Puntos | 27 | Jorge Lora «R» |
| PPP% | 27 | Jorge Lora «R» |
| Tiros Libres | 6 | Jorge Lora «R» |
| Triples | 1 | Jorge Lora «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 9 | Jorge Lora «R» |
| Rebotes | 3 | Jorge Lora «R» |
| Rebotes Defensivos | 1 | Jorge Lora «R» |
| Rebotes Ofensivos | 2 | Jorge Lora «R» |
| Asistencias | 7 | Jorge Lora «R» |
| Puntos | 45 | Juan Canela |
| PPP% | 45 | Juan Canela |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | Juan Canela |
| Triples | 6 | Juan Canela |
| Tiros de 2 Puntos | 12 | Juan Canela |
| Rebotes | 5 | Juan Canela |
| Rebotes Defensivos | 4 | Juan Canela |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Juan Canela |
| Asistencias | 2 | Juan Canela |
| Asistencias | 3 | Juan Manuel Piña |
| Puntos | 7 | Leonny Sánchez «R» |
| PPP% | 7 | Leonny Sánchez «R» |
| Tiros Libres | 1 | Leonny Sánchez «R» |
| Tiros de 2 Puntos | 3 | Leonny Sánchez «R» |
| Rebotes | 22 | Leonny Sánchez «R» |
| Rebotes Defensivos | 16 | Leonny Sánchez «R» |
| Rebotes Ofensivos | 6 | Leonny Sánchez «R» |
| Asistencias | 4 | Leonny Sánchez «R» |
| Puntos | 14 | Lane Hadley |
| PPP% | 14 | Lane Hadley |
| Tiros de 2 Puntos | 7 | Lane Hadley |
| Rebotes | 7 | Lane Hadley |
| Rebotes Defensivos | 6 | Lane Hadley |
| Rebotes Ofensivos | 1 | Lane Hadley |
| Asistencias | 6 | Lane Hadley |
| Puntos | 11 | Rowalfi Núñez |
| PPP% | 11 | Rowalfi Núñez |
| Triples | 1 | Rowalfi Núñez |
| Tiros de 2 Puntos | 4 | Rowalfi Núñez |
| Rebotes | 3 | Rowalfi Núñez |
| Rebotes Defensivos | 1 | Rowalfi Núñez |
| Rebotes Ofensivos | 2 | Rowalfi Núñez |
| Asistencias | 1 | Rowalfi Núñez |
Información adicional
PARTIDO
#1
Leales (Manabao)
Guerreros



