Grupo A

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 IATESAIATESA 3 1 1 0 0 2 - 0 2 V????
2 Maria AuxiliadoraMaria Auxiliadora 3 1 1 0 0 2 - 0 2 V????
3 MaoMao 3 2 1 0 1 2 - 2 0 DV???
4 ClaretClaret 0 2 0 0 2 0 - 4 -4 DD???

Grupo B

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 BarahonaBarahona 6 2 2 0 0 4 - 0 4 VV???
2 Villa JuanaVilla Juana 3 2 1 0 1 2 - 2 0 VD???
3 Cristo ReyCristo Rey 3 2 1 0 1 2 - 3 -1 DV???
4 Don Bosco SDDon Bosco SD 0 2 0 0 2 1 - 4 -3 DD???

Grupo C

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 DosaDosa 3 1 1 0 0 2 - 0 2 V????
2 JarabacoaJarabacoa 3 1 1 0 0 2 - 0 2 V????
3 SantiagoSantiago 3 1 1 0 0 2 - 1 1 V????
4 Plaza EducativaPlaza Educativa 0 3 0 0 3 1 - 6 -5 DDD??

Grupo D

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 Hogar EscuelaHogar Escuela 6 2 2 0 0 4 - 0 4 VV???
2 MocaMoca 3 2 1 0 1 2 - 2 0 VD???
3 San Pedro ApóstolSan Pedro Apóstol 0 2 0 0 2 0 - 4 -4 DD???

Close Zoom