Nombre Equipo Partido jugado Minutos jugados Tarjeta Amarilla Gol Tarjeta Roja Gol de Penalti Autogol Medallero Oro / Plata / Bronce
Lifutcon 0 0 0 2 0 0 0 0 0
IATESA 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Educa FC * 0 0 0 1 0 1 0 0 0
A4SPORT CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A4SPORT CLUB 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A4SPORT CLUB 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DOSA * 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Independiente FC 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Independiente FC 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Independiente FC 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Independiente FC 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Independiente FC 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IATESA 0 0 1 0 1 0 0 0 0
IATESA 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tears FC 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DOSA * 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Educa FC * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Don Bosco 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Don Bosco 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Don Bosco 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Lifutcon 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A4SPORT CLUB 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Close Zoom