Nombre Equipo Partido jugado Minutos jugados Gol Tarjeta Roja Tarjeta Amarilla Gol de Penalti Autogol Medallero Oro / Plata / Bronce
CBA Santo Domingo * 0 0 22 0 0 0 0 0 0
Monumentales FC 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Don Bosco Jar. * 0 0 12 0 0 0 0 0 0
Sosua 0 0 12 0 0 0 0 0 0
Renegados FC 0 0 9 0 0 0 0 0 0
Renegados FC 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Puerto Plata 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Puerto Plata 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Castillo FC 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Jarabacoa FC * 0 0 6 0 0 0 0 0 0
IATESA 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Jarabacoa FC * 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Castillo FC 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Santiago 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Castillo FC 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Moca 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Villa Tapia 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Villa Tapia 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Santiago 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Don Bosco Jar. * 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Jarabacoa FC * 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Renegados FC 0 0 4 0 0 0 0 0 0
La Vega FC 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Jarabacoa FC * 0 0 4 0 0 0 0 0 0
La Vega FC 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Close Zoom