Nombre corto:
Atlántico FC *
Tamaño del segundo nombre:
Atlántico FC *
Nombre Partido jugado Minutos jugados Gol Gol en Propia Puerta Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja
0 0 31 0 0 0
0 0 13 0 0 0
0 0 10 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 4 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Close Zoom