Nombre corto:
Moca FC *
Tamaño del segundo nombre:
Moca FC *

Nombre Partido jugado Minutos jugados Gol Gol en Propia Puerta Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja
0 0 48 0 0 0
2 0 29 0 0 0
2 0 15 0 1 0
2 0 13 0 1 0
1 0 9 0 0 0
2 0 9 0 1 0
1 0 7 0 0 0
1 0 6 0 0 0
2 0 5 0 1 0
1 0 5 0 0 0
2 0 5 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 4 0 0 0
1 0 3 0 0 0
0 0 3 0 0 0
1 0 3 0 0 0
0 0 3 1 0 0
1 0 2 0 1 1
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
1 0 2 1 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Close Zoom