Nombre corto:
Moca FC *
Tamaño del segundo nombre:
Moca FC *

Nombre Partido jugado Minutos jugados Gol Gol en Propia Puerta Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Gol de Penalti Autogol Medallero Oro / Plata / Bronce
1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1 0 3 0 1 0 0 0 0 0
1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Close Zoom