Grupo A

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 BarahonaBarahona 9 4 3 0 1 155 - 108 47 VVVD?
2 JarabacoaJarabacoa 6 3 2 0 1 116 - 96 20 VDV??
3 IATESAIATESA 3 3 1 0 2 71 - 90 -19 DVD??
4 Misioneras ParroquialesMisioneras Parroquiales 0 3 0 0 3 60 - 113 -53 DDD??

Grupo D

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 DosaDosa 9 3 3 0 0 122 - 74 48 VVV??
2 Cristo ReyCristo Rey 3 2 1 0 1 61 - 91 -30 DV???
3 Maria AuxiliadoraMaria Auxiliadora 0 2 0 0 2 67 - 80 -13 DD???

Grupo B

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 Villa JuanaVilla Juana 12 4 4 0 0 234 - 120 114 VVVV?
2 SantiagoSantiago 3 1 1 0 0 54 - 18 36 V????
3 MaoMao 3 2 1 0 1 39 - 52 -13 DV???
4 Don Bosco SDDon Bosco SD 0 4 0 0 4 90 - 211 -121 DDDD?

Grupo C

# Equipos PTS PJ PG PE PP Goles +/- Dif +/- Últimos 5
1 MocaMoca 9 4 3 0 1 167 - 141 26 VVVD?
2 Hogar EscuelaHogar Escuela 6 3 2 0 1 128 - 94 34 VDV??
3 Padre Luis VariaraPadre Luis Variara 3 3 1 0 2 97 - 123 -26 DVD??
4 Plaza EducativaPlaza Educativa 0 3 0 0 3 59 - 109 -50 DDD??

Close Zoom