Grupo A

# EQUIPOS PJ PG PE PP +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 ItaliaItalia 4 2 0 2 20 - 17 3 6 VDDVD
2 CubaCuba 5 2 0 3 27 - 29 -2 6 DVVVD
3 PanamáPanamá 4 2 0 2 19 - 21 -2 6 VDDV?
4 TaipeiTaipei 4 2 0 2 26 - 31 -5 6 DVVD?
5 Países BajosPaíses Bajos 4 2 0 2 13 - 19 -6 6 VVDD?

Grupo B

# EQUIPOS PJ PG PE PP +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 JapónJapón 6 6 0 0 47 - 15 32 18 VVVVV
2 AustraliaAustralia 4 3 0 1 29 - 19 10 9 VVDVD
3 CoreaCorea 4 2 0 2 40 - 26 14 6 DDVV?
4 Rep. ChecaRep. Checa 4 1 0 3 16 - 30 -14 3 VDDD?
5 ChinaChina 4 0 0 4 10 - 50 -40 0 DDDD?

Grupo C

# EQUIPOS PJ PG PE PP +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 USAUSA 6 4 0 2 42 - 21 21 12 VVVVD
2 MéxicoMéxico 5 3 0 2 32 - 20 12 9 VVVVD
3 CanadáCanadá 4 2 0 2 27 - 30 -3 6 VDVD?
4 ColombiaColombia 4 1 0 3 12 - 19 -7 3 VDDD?
5 Gran BretañaGran Bretaña 4 1 0 3 18 - 31 -13 3 DDVD?

Grupo D

# EQUIPOS PJ PG PE PP +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 VenezuelaVenezuela 4 4 0 0 23 - 9 14 12 VVVVD
2 Puerto RicoPuerto Rico 4 3 0 1 30 - 12 18 9 VDVVD
3 Rep. Dom.Rep. Dom. 4 2 0 2 19 - 11 8 6 DVVD?
4 IsraelIsrael 4 1 0 3 4 - 26 -22 3 VDDD?
5 NicaraguaNicaragua 4 0 0 4 4 - 22 -18 0 DDDD?
15/03/2023 08:00
Australia
Cuba
16/03/2023 06:00
Italia
Japón
17/03/2023 07:00
Puerto Rico
México
18/03/2023 07:00
USA
Venezuela

Close Zoom